| Tomorrow Perfume | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 7,12,16,16_2 | ||||
| bpm | 144 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | TRANCE | ||||
| 作者 | dj TAKA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 685 | N14 | 6 | 729 |
| H7 | 9 | 1000 | H14 | 10 | 1212 |
| A7 | 9 | 1085 | A14 | 11 | 1311 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC7) |
| SPH | 8(AC7) |
| SPA | 0(AC7) |
| DPN | 6(AC7) |
| DPH | 8(AC7) |
| DPA | 0(AC7) |