| Round and Round | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 19,20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 145 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HYPER ELECTRO | ||||
| 作者 | Masayoshi Minoshima feat. 綾倉盟 | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 403 | N14 | 3 | 435 |
| H7 | 6 | 622 | H14 | 6 | 700 |
| A7 | 9 | 1088 | A14 | 10 | 1230 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 3(AC19) |
| SPH | 6(AC19) |
| SPA | 9(AC19) |
| DPN | 3(AC19) |
| DPH | 6(AC19) |
| DPA | 10(AC19) |