| bluemoon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 13 | ||||
| bpm | 140 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | LATIN HORNS GROOVE | ||||
| 作者 | 小野秀幸 | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 292 | N14 | 5 | 473 |
| H7 | 7 | 867 | H14 | 10 | 961 |
| A7 | 10 | 1174 | A14 | 11 | 1207 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC13) |
| SPH | 7(AC13) |
| SPA | 10(AC13) |
| DPN | 5(AC13) |
| DPH | 10(AC13) |
| DPA | 11(AC13) |