| Halfway of promise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 8,14 | ||||
| bpm | 140 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | GIRL ROCK | ||||
| 作者 | Yu Takami feat. Shihori Nakane | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 481 | N14 | 5 | 638 |
| H7 | 7 | 781 | H14 | 7 | 779 |
| A7 | - | 940 | A14 | 10 | 1157 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC8) |
| SPH | 7(AC8) |
| SPA | 0(AC8) |
| DPN | 5(AC8) |
| DPH | 7(AC8) |
| DPA | 10(CS14) |