| Don't be afraid myself | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 8,11 | ||||
| bpm | 165 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | J-POP | ||||
| 作者 | platoniX with ray.D | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 566 | N14 | 6 | 621 |
| H7 | 7 | 960 | H14 | 8 | 935 |
| A7 | 9 | 1155 | A14 | - | 1094 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC11) |
| SPH | 7(AC11) |
| SPA | 0(AC11) |
| DPN | 6(AC11) |
| DPH | 8(AC11) |
| DPA | 0(AC11) |