| CROSSROAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 14,16,16_2 | ||||
| bpm | 170 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | DRAMATIC EURO TRANCE | ||||
| 作者 | jun with TAHIRIH | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 574 | N14 | 6 | 575 |
| H7 | 8 | 883 | H14 | 8 | 857 |
| A7 | 10 | 1097 | A14 | 10 | 1047 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC14) |
| SPH | 8(AC14) |
| SPA | 10(AC14) |
| DPN | 6(AC14) |
| DPH | 8(AC14) |
| DPA | 10(AC14) |