| Back Into The Light(CS13) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | |||||
| verCS | 13 | ||||
| bpm | 144 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | 2STEP POP TRANCE | ||||
| 作者 | Sota Fujimori | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 715 | N14 | 7 | 713 |
| H7 | 9 | 1075 | H14 | 9 | 1323 |
| A7 | 10 | 1344 | A14 | 10 | 1560 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(CS13) |
| SPH | 9(CS13) |
| SPA | 10(CS13) |
| DPN | 7(CS13) |
| DPH | 9(CS13) |
| DPA | 10(CS13) |