| JOMANDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 90-300 | ||||
| bpm詳細 | 195-(160-140-120-90-95-100-110-120-130-140-150-170-180-190-210-220-240-250-270-300)-195 | ||||
| ジャンル | HARD RENAISSANCE | ||||
| 作者 | DJ YOSHITAKA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 595 | N14 | 6 | 598 |
| H7 | 10 | 1300 | H14 | 10 | 1317 |
| A7 | 12 | 1918 | A14 | 12 | 1810 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC20) |
| SPH | 10(AC20) |
| SPA | 12(AC20) |
| DPN | 6(AC20) |
| DPH | 10(AC20) |
| DPA | 12(AC20) |