| Spooky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | ||||
| verCS | 7,9 | ||||
| bpm | 140-455 | ||||
| bpm詳細 | 140-(145-150-155-160-165-170-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305-310-315-320-325-330-335-340-345-350-355-360-365-370-375-380-385-390-395-400-405-410-415-420-425-430-435-440-445-450-455)-140(・鬣ケ・ネ、ホ、゚) | ||||
| ジャンル | HARD HOUSE | ||||
| 作者 | good-cool | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 561 | N14 | 7 | 753 |
| H7 | 6 | 709 | H14 | 8 | 909 |
| A7 | - | 833 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC7) |
| SPH | 6(AC7) |
| SPA | 0(AC7) |
| DPN | 7(AC7) |
| DPH | 8(AC7) |
| DPA | |