| rottel-da-sun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 6,10 | ||||
| bpm | 200 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | ROTTERDAM TECHNO | ||||
| 作者 | sampling masters MEGA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 417 | N14 | 5 | 418 |
| H7 | 8 | 692 | H14 | 7 | 693 |
| A7 | - | 936 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC6) |
| SPH | 7(AC6) |
| SPA | 0(AC6) |
| DPN | 5(AC6) |
| DPH | 7(AC6) |
| DPA | |