| Xepher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 12,16,16_2 | ||||
| bpm | 170 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | MEDIEVAL CHOIR | ||||
| 作者 | Tatsh | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 571 | N14 | 5 | 559 |
| H7 | 10 | 1135 | H14 | 10 | 1089 |
| A7 | 11 | 1520 | A14 | 11 | 1498 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC12) |
| SPH | 10(AC12) |
| SPA | 11(AC12) |
| DPN | 5(AC12) |
| DPH | 11(AC12) |
| DPA | 12(AC12) |