| pandora | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 10 | ||||
| bpm | 148 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | TRANCE | ||||
| 作者 | dj TAKA feat.Tomomi | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 455 | N14 | 7 | 509 |
| H7 | 8 | 852 | H14 | 9 | 805 |
| A7 | 9 | 931 | A14 | 10 | 1040 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC10) |
| SPH | 7(AC10) |
| SPA | 0(AC10) |
| DPN | 6(AC10) |
| DPH | 8(AC10) |
| DPA | 0(AC10) |