| 少年A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 15 | ||||
| bpm | 90-192 | ||||
| bpm詳細 | 90-192-185-179 | ||||
| ジャンル | POST RENAISSANCE | ||||
| 作者 | Remixed by 少年ラジオ | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 642 | N14 | 6 | 681 |
| H7 | 10 | 1144 | H14 | 10 | 1150 |
| A7 | 12 | 1449 | A14 | 12 | 1356 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC15) |
| SPH | 10(AC15) |
| SPA | 12(AC15) |
| DPN | 6(AC15) |
| DPH | 10(AC15) |
| DPA | 12(AC15) |