| ANDROMEDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 11,16,16_2 | ||||
| bpm | 150 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | PSYCHEDELIC GOA TRANCE | ||||
| 作者 | Sota Fujimori | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 517 | N14 | 4 | 512 |
| H7 | 8 | 973 | H14 | 9 | 1109 |
| A7 | 11 | 1446 | A14 | 11 | 1568 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC11) |
| SPH | 7(AC11) |
| SPA | 0(AC11) |
| DPN | 4(AC11) |
| DPH | 8(AC11) |
| DPA | 11(AC13) |