| one or eight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 9,10,16,16_2 | ||||
| bpm | 155 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HARDCORE RAVE | ||||
| 作者 | sampling masters AYA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 695 | N14 | 7 | 632 |
| H7 | 10 | 985 | H14 | 8 | 790 |
| A7 | 12 | 1177 | A14 | 10 | 1110 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC9) |
| SPH | 8(AC9) |
| SPA | 0(AC9) |
| DPN | 7(AC9) |
| DPH | 8(AC9) |
| DPA | 0(AC9) |