| GRADIUSIC CYBER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 3,5,10,16,16_2 | ||||
| bpm | 159-167 | ||||
| bpm詳細 | 159-167-160-159-160(Normal)159-167-160(Another) | ||||
| ジャンル | DIGI-ROCK | ||||
| 作者 | TAKA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 442 | N14 | 4 | 409 |
| H7 | 6 | 508 | H14 | 9 | 556 |
| A7 | 7 | 609 | A14 | 9 | 631 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC3) |
| SPH | 5(AC0) |
| SPA | 0(AC0) |
| DPN | 5(AC3) |
| DPH | 5(AC0) |
| DPA | 0(AC1) |