| FAKE TIME | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 11 | ||||
| bpm | 200 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HARD ROCK | ||||
| 作者 | dj REMO-CON | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 534 | N14 | 7 | 534 |
| H7 | 9 | 916 | H14 | 12 | 879 |
| A7 | - | 1231 | A14 | 12 | 1178 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC11) |
| SPH | 9(AC11) |
| SPA | 0(AC11) |
| DPN | 6(AC11) |
| DPH | 8(AC11) |
| DPA | 0(AC11) |