| 華蝶風雪 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 13,16,16_2 | ||||
| bpm | 199 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | ASIAN MIXTURE | ||||
| 作者 | 白虎 | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 638 | N14 | 7 | 626 |
| H7 | 10 | 1064 | H14 | 10 | 1041 |
| A7 | 11 | 1500 | A14 | 12 | 1481 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC13) |
| SPH | 10(AC13) |
| SPA | 11(AC13) |
| DPN | 7(AC13) |
| DPH | 10(AC13) |
| DPA | 12(AC13) |