| waxing and wanding | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 13,16,16_2 | ||||
| bpm | 191 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | DANCE SPEED | ||||
| 作者 | 青龍 | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 658 | N14 | 7 | 647 |
| H7 | 10 | 997 | H14 | 10 | 966 |
| A7 | 11 | 1457 | A14 | 11 | 1399 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC13) |
| SPH | 10(AC13) |
| SPA | 11(AC13) |
| DPN | 7(AC13) |
| DPH | 10(AC13) |
| DPA | 12(AC13) |