| 5.1.1. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 10,12,16,16_2 | ||||
| bpm | 101 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | PIANO AMBIENT | ||||
| 作者 | dj nagureo | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 1 | 99 | N14 | 1 | 99 |
| H7 | 6 | 511 | H14 | 1 | 99 |
| A7 | - | 786 | A14 | - | 796 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 1(AC0) |
| SPH | 1(AC0) |
| SPA | 0(AC7) |
| DPN | 1(AC0) |
| DPH | 1(AC0) |
| DPA | 0(AC7) |