| Take It Easy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 6,10 | ||||
| bpm | 205 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | INSTRUMENTAL | ||||
| 作者 | Aya | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 760 | N14 | 6 | 745 |
| H7 | 8 | 1229 | H14 | 7 | 1356 |
| A7 | - | 1282 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC6) |
| SPH | 8(AC6) |
| SPA | 0(AC6) |
| DPN | 6(AC6) |
| DPH | 8(AC6) |
| DPA | |