| キャッシュレスは愛情消すティッシュ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20 | ||||
| verCS | 12 | ||||
| bpm | 117-170 | ||||
| bpm詳細 | 117-170 | ||||
| ジャンル | K-GROOVE | ||||
| 作者 | GINGER | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 409 | N14 | 4 | 409 |
| H7 | 8 | 689 | H14 | 8 | 689 |
| A7 | 10 | 1079 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC12) |
| SPH | 8(AC12) |
| SPA | 10(AC12) |
| DPN | 4(AC12) |
| DPH | 8(AC12) |
| DPA | |