| No.13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 9,10,14,16,16_2 | ||||
| bpm | 172 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | PROGRESSIVE BAROQUE | ||||
| 作者 | TAKA respect for J.S.B. | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 8 | 855 | N14 | 6 | 778 |
| H7 | 10 | 1376 | H14 | 10 | 1185 |
| A7 | 11 | 1607 | A14 | 12 | 1639 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC10) |
| SPH | 8(AC10) |
| SPA | 0(AC10) |
| DPN | 7(AC10) |
| DPH | 8(AC10) |
| DPA | 0(AC10) |