| Digital MinD(A/T Libra mix) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 3,13 | ||||
| bpm | 155 | ||||
| bpm詳細 | 154(3rd-4th) 155(2nd,7th以降) | ||||
| ジャンル | MINIMAL | ||||
| 作者 | TaQ | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 3 | 374 | N14 | 4 | 374 |
| H7 | 5 | 542 | H14 | 8 | 597 |
| A7 | 6 | 573 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 3(AC3) |
| SPH | 5(AC2) |
| SPA | 0(AC2) |
| DPN | 3(AC3) |
| DPH | 5(AC2) |
| DPA | |