| 星をこの手に | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 14 | ||||
| bpm | 165 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | J-POP | ||||
| 作者 | DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 614 | N14 | 6 | 609 |
| H7 | 9 | 933 | H14 | 9 | 962 |
| A7 | 10 | 1099 | A14 | 10 | 1267 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC14) |
| SPH | 9(AC14) |
| SPA | 10(AC14) |
| DPN | 6(AC14) |
| DPH | 9(AC14) |
| DPA | 10(AC15) |