| Be OK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 15 | ||||
| bpm | 160 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | EUROBEAT | ||||
| 作者 | good-cool ft. Florence | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 479 | N14 | 6 | 492 |
| H7 | 8 | 902 | H14 | 9 | 1063 |
| A7 | 10 | 1215 | A14 | 12 | 1717 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC15) |
| SPH | 8(AC15) |
| SPA | 10(AC15) |
| DPN | 6(AC15) |
| DPH | 9(AC15) |
| DPA | 12(AC16) |