| State Of The Art | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 15 | ||||
| bpm | 155 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | TECHNOTRONICA | ||||
| 作者 | Sota Fujimori feat. cyborg AKEMI | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 552 | N14 | 6 | 541 |
| H7 | 8 | 790 | H14 | 8 | 806 |
| A7 | 9 | 1056 | A14 | 9 | 1053 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC15) |
| SPH | 8(AC15) |
| SPA | 9(AC15) |
| DPN | 6(AC15) |
| DPH | 8(AC15) |
| DPA | 9(AC15) |