| Indigo Vision(full flavour hide around mix) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 3,5,6,7 | ||||
| bpm | 155 | ||||
| bpm詳細 | 154(3rd-8th) 155(2nd,8th以降?) | ||||
| ジャンル | GOA TRANCE | ||||
| 作者 | TaQ | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 3 | 442 | N14 | 5 | 455 |
| H7 | 5 | 569 | H14 | 8 | 617 |
| A7 | 8 | 617 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 3(AC3) |
| SPH | 5(AC2) |
| SPA | 0(AC2) |
| DPN | 3(AC3) |
| DPH | 5(AC2) |
| DPA | |