| 華爛漫 -Flowers- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 15 | ||||
| bpm | 160 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HYPER JAPANESQUE 2 | ||||
| 作者 | TЁЯRA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 510 | N14 | 7 | 592 |
| H7 | 8 | 804 | H14 | 9 | 801 |
| A7 | 10 | 1029 | A14 | 10 | 1011 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC15) |
| SPH | 8(AC15) |
| SPA | 10(AC15) |
| DPN | 7(AC15) |
| DPH | 9(AC15) |
| DPA | 10(AC15) |