| Rock Da House | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 18,19,20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 175 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | UK HARDCORE | ||||
| 作者 | M-Project fw.GUHROOVY | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 456 | N14 | 5 | 453 |
| H7 | 9 | 836 | H14 | 8 | 794 |
| A7 | 11 | 1128 | A14 | 10 | 1150 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC18) |
| SPH | 9(AC18) |
| SPA | 11(AC18) |
| DPN | 5(AC18) |
| DPH | 8(AC18) |
| DPA | 10(AC18) |