| eRAseRmOToRpHAntOM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 13 | ||||
| bpm | 135-270 | ||||
| bpm詳細 | 135-270 | ||||
| ジャンル | HARDCORE | ||||
| 作者 | L.E.D.-G VS GUHROOVY | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 787 | N14 | 7 | 788 |
| H7 | 10 | 1340 | H14 | 10 | 1281 |
| A7 | 12 | 1686 | A14 | 12 | 1798 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(CS13) |
| SPH | 10(CS13) |
| SPA | 12(CS13) |
| DPN | 7(CS13) |
| DPH | 10(CS13) |
| DPA | 12(CS13) |