| The Hope of Tomorrow(CS13) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | |||||
| verCS | 13 | ||||
| bpm | 144 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | CYBORG TRANCE | ||||
| 作者 | Sota Fujimori | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 732 | N14 | 6 | 904 |
| H7 | 8 | 1012 | H14 | 9 | 1332 |
| A7 | 10 | 1404 | A14 | 11 | 1716 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(CS13) |
| SPH | 8(CS13) |
| SPA | 10(CS13) |
| DPN | 6(CS13) |
| DPH | 9(CS13) |
| DPA | 11(CS13) |