| GET ON BEAT(WILD STYLE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | ||||
| verCS | 6,7,14 | ||||
| bpm | 150 | ||||
| bpm詳細 | 150(6th以降),134(3rd-5th) | ||||
| ジャンル | HARD HOUSE | ||||
| 作者 | Lion Musashi | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 730 | N14 | 6 | 702 |
| H7 | 8 | 918 | H14 | 7 | 913 |
| A7 | - | 1094 | A14 | - | 1077 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC4) |
| SPH | 7(AC4) |
| SPA | 0(AC4) |
| DPN | 5(AC4) |
| DPH | 7(AC4) |
| DPA | 0(AC4) |