| HYPERION | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 16,16_2 | ||||
| bpm | 150 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | MORNING FULL ON | ||||
| 作者 | L.E.D. | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 572 | N14 | 6 | 572 |
| H7 | 9 | 1072 | H14 | 9 | 1047 |
| A7 | 11 | 1385 | A14 | 11 | 1391 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC16) |
| SPH | 9(AC16) |
| SPA | 11(AC16) |
| DPN | 6(AC16) |
| DPH | 10(AC16) |
| DPA | 11(AC16) |