| vault of heaven | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 12 | ||||
| bpm | 160 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | ELECTROSHOCK | ||||
| 作者 | Mr.T | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 401 | N14 | 4 | 401 |
| H7 | 8 | 728 | H14 | 7 | 728 |
| A7 | 10 | 1010 | A14 | 9 | 1020 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC12) |
| SPH | 8(AC12) |
| SPA | 10(AC12) |
| DPN | 4(AC12) |
| DPH | 7(AC12) |
| DPA | 9(AC13) |