| tripping contact | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 13,14,15,16,17,18,19 | ||||
| verCS | 13 | ||||
| bpm | 182 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | FREEFORM | ||||
| 作者 | kors k vs teranoid | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 686 | N14 | 7 | 725 |
| H7 | 9 | 989 | H14 | 10 | 1081 |
| A7 | 11 | 1360 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC13) |
| SPH | 9(AC13) |
| SPA | 11(AC13) |
| DPN | 7(AC13) |
| DPH | 10(AC13) |
| DPA | |