| HEAVENLY SUN(IIDX VERSION) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 13 | ||||
| bpm | 130 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | TRANCE | ||||
| 作者 | AKIRA YAMAOKA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 421 | N14 | 4 | 421 |
| H7 | 7 | 806 | H14 | 8 | 805 |
| A7 | 10 | 1060 | A14 | 10 | 1060 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC13) |
| SPH | 7(AC13) |
| SPA | 10(AC13) |
| DPN | 4(AC13) |
| DPH | 8(AC13) |
| DPA | 10(AC13) |