| ICARUS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 15 | ||||
| bpm | 126-251 | ||||
| bpm詳細 | 176-126-131-136-141-146-151-156-161-166-171-176-181-186-191-196-201-211-221-231-241-251-176 | ||||
| ジャンル | NU-SKOOL BREAKEBEATS HARDCORE | ||||
| 作者 | Eagle | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 694 | N14 | 7 | 687 |
| H7 | 10 | 1097 | H14 | 10 | 1038 |
| A7 | 12 | 1301 | A14 | 12 | 1336 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC15) |
| SPH | 10(AC15) |
| SPA | 12(AC15) |
| DPN | 7(AC15) |
| DPH | 10(AC15) |
| DPA | 12(AC15) |