| LAX5 feat.Ryota Yoshinari | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 19,20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 190 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | LOUD TECH | ||||
| 作者 | Katana Sounds | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 540 | N14 | 6 | 612 |
| H7 | 9 | 1082 | H14 | 9 | 1181 |
| A7 | 10 | 1427 | A14 | 10 | 1544 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC19) |
| SPH | 9(AC19) |
| SPA | 10(AC19) |
| DPN | 6(AC19) |
| DPH | 9(AC19) |
| DPA | 10(AC19) |