| Karma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 9,13 | ||||
| bpm | 200-222 | ||||
| bpm詳細 | 222(Anohter) | ||||
| ジャンル | DRUM'N'BASS | ||||
| 作者 | TaQ | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 668 | N14 | 7 | 797 |
| H7 | 8 | 839 | H14 | 8 | 1085 |
| A7 | - | 925 | A14 | - | 1267 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC9) |
| SPH | 8(AC9) |
| SPA | 0(AC9) |
| DPN | 7(AC9) |
| DPH | 8(AC9) |
| DPA | 0(AC9) |