| INJECTION OF LOVE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 11 | ||||
| bpm | 160 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | ELECTRIC CABARET | ||||
| 作者 | 新谷あきら | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 343 | N14 | 3 | 359 |
| H7 | 6 | 532 | H14 | 7 | 553 |
| A7 | 9 | 769 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC11) |
| SPH | 6(AC11) |
| SPA | 0(AC11) |
| DPN | 3(AC11) |
| DPH | 6(AC11) |
| DPA | |