| Candy Galy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 14 | ||||
| bpm | 184 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HAPPY | ||||
| 作者 | Risk Junk-G | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 800 | N14 | 6 | 642 |
| H7 | 10 | 1308 | H14 | 8 | 863 |
| A7 | 12 | 1798 | A14 | 12 | 1348 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC14) |
| SPH | 10(AC14) |
| SPA | 12(AC14) |
| DPN | 6(AC14) |
| DPH | 8(AC14) |
| DPA | 12(AC14) |