| NNRT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 19,20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 101-202 | ||||
| bpm詳細 | 101-202-101 | ||||
| ジャンル | ELECTRO GOTHIC | ||||
| 作者 | Levaslater | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 632 | N14 | 6 | 654 |
| H7 | 10 | 1290 | H14 | 10 | 1389 |
| A7 | 12 | 1780 | A14 | 12 | 1957 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC19) |
| SPH | 10(AC19) |
| SPA | 12(AC19) |
| DPN | 6(AC19) |
| DPH | 10(AC19) |
| DPA | 12(AC19) |