| More Move | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 11,12,13,14,20,21 | ||||
| verCS | 8,11 | ||||
| bpm | 180 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | CLUB BOSSA | ||||
| 作者 | T-Hirono feat.PAULINHO | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 498 | N14 | 5 | 498 |
| H7 | 7 | 773 | H14 | 7 | 773 |
| A7 | 8 | 858 | A14 | 8 | 858 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC11) |
| SPH | 7(AC11) |
| SPA | 0(AC11) |
| DPN | 4(AC11) |
| DPH | 7(AC11) |
| DPA | 8(AC11) |