| Buffalo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 6,7 | ||||
| bpm | 108 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | ROCK | ||||
| 作者 | good-cool feat. Hideo Suwa | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 511 | N14 | 4 | 479 |
| H7 | 7 | 744 | H14 | 7 | 744 |
| A7 | 10 | 932 | A14 | 10 | 932 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC6) |
| SPH | 7(AC6) |
| SPA | 0(AC6) |
| DPN | 4(AC6) |
| DPH | 7(AC6) |
| DPA | 0(AC6) |