| Take Me Higher | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 18,19,20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 144 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | SYNTHETIC ELECTRO | ||||
| 作者 | Sota Fujimori feat.Sachi | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 400 | N14 | 4 | 447 |
| H7 | 8 | 841 | H14 | 8 | 817 |
| A7 | 10 | 1202 | A14 | 10 | 1253 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC18) |
| SPH | 8(AC18) |
| SPA | 10(AC18) |
| DPN | 4(AC18) |
| DPH | 8(AC18) |
| DPA | 10(AC18) |