| MUSIC TO YOUR HEAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 8,9,16,16_2 | ||||
| bpm | 144 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | TECHNO | ||||
| 作者 | SLAKE | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 415 | N14 | 8 | 628 |
| H7 | 7 | 743 | H14 | 8 | 769 |
| A7 | 9 | 849 | A14 | 9 | 849 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC8) |
| SPH | 7(AC8) |
| SPA | 0(AC8) |
| DPN | 6(AC8) |
| DPH | 7(AC8) |
| DPA | 0(AC8) |