| Skyscraper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 3,6,7,12 | ||||
| bpm | 135 | ||||
| bpm詳細 | 134(3rd-4th) 135(6th以降) | ||||
| ジャンル | EPIC HOUSE | ||||
| 作者 | good-cool | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 372 | N14 | 4 | 413 |
| H7 | 6 | 610 | H14 | 7 | 628 |
| A7 | - | 629 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC3) |
| SPH | 6(AC3) |
| SPA | 0(AC3) |
| DPN | 4(AC3) |
| DPH | 6(AC3) |
| DPA | |