| 山岡晃の「クイズ!家事都合!」 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 16,16_2 | ||||
| bpm | 148 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | ポップス | ||||
| 作者 | AKIRA YAMAOKA feat.喜屋武ちあき | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 339 | N14 | 5 | 452 |
| H7 | 7 | 700 | H14 | 8 | 772 |
| A7 | 10 | 1035 | A14 | 10 | 1012 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC16) |
| SPH | 7(AC16) |
| SPA | 10(AC16) |
| DPN | 5(AC16) |
| DPH | 8(AC16) |
| DPA | 10(AC16) |