| D | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 30-240 | ||||
| bpm詳細 | 30-240 | ||||
| ジャンル | NEXT SKOOL BREAKBEATS HARDCORE | ||||
| 作者 | Eagle | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 8 | 770 | N14 | 6 | 598 |
| H7 | 10 | 1004 | H14 | 10 | 1021 |
| A7 | 11 | 1313 | A14 | 11 | 1257 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC17) |
| SPH | 10(AC17) |
| SPA | 11(AC17) |
| DPN | 6(AC17) |
| DPH | 10(AC17) |
| DPA | 11(AC17) |